Affichez la carte dans différents modes afin d'identifier aisément votre position.
Sélectionnez
> Cartes.
Sélectionnez
et l'un des paramètres suivants :
Vue carte | Dans l'affichage de carte standard, des détails comme les noms de lieux ou les numéros d'autoroutes sont facilement lisibles. |
Vue satellite | Pour affichage détaillé, utilisez des images satellites. |
Vue terrain | Pour repérer d'un coup d'œil le type de sol, par exemple lorsque vous voyagez en-dehors de la route. |
Vue 3D | Pour un affichage plus réaliste, modifiez la perspective de la carte. |
Repères | Pour afficher des attractions et bâtiments importants sur la carte. |
Mode nuit | Pour assombrir les couleurs de la carte. Si vous voyagez de nuit, la carte est plus lisible dans ce mode. |
Transports en commun | Pour afficher les services de transport public sélectionnés, tels que les itinéraires de métro ou de tram. |
Les options et fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction des régions. Les options non disponibles apparaissent en gris.